Prix des principaux affranchissements La Poste en 2026 : Colissimo, Lettre verte, Lettre verte suivie, Lettre Services Plus, e-lettre rouge et Lettre recommandée. Ces tarifs concernent les envois au départ de la France métropolitaine, sauf indication contraire. Page mise à jour le 2 novembre 2026.
Tarifs Colissimo 2026
Colissimo permet d’envoyer un colis en France, en Europe et dans le reste du monde. Une preuve de dépôt et un numéro de suivi sont fournis. Selon la destination et les caractéristiques du colis, la remise peut se faire en boîte aux lettres, en point de retrait ou contre signature. Vous pouvez consulter le suivi de colis en ligne.
Voici les tarifs Colissimo 2026 au départ de la France métropolitaine, par poids, destination et mode de livraison.
Tarifs Colissimo France métropolitaine 2026
| Poids jusqu’à… | Livraison à domicile (France, Andorre, Monaco) | Livraison en point de retrait (France) |
|---|---|---|
| 250 g | 5,49 € | 4,79 € |
| 500 g | 7,59 € | 6,89 € |
| 750 g | 9,29 € | 8,59 € |
| 1 kg | 9,59 € | 8,89 € |
| 2 kg | 11,19 € | 10,49 € |
| 5 kg | 17,39 € | 16,69 € |
| 10 kg | 25,29 € | — |
| 15 kg | 31,99 € | — |
| 30 kg | 39,59 € | — |
Tarifs Colissimo Outre-mer 2026
| Poids jusqu’à… | Zone OM 1 | Zone OM 2 |
|---|---|---|
| 500 g | 12,02 € | 12,21 € |
| 1 kg | 19,00 € | 18,95 € |
| 2 kg | 25,89 € | 33,49 € |
| 5 kg | 38,90 € | 55,96 € |
| 10 kg | 62,32 € | 109,58 € |
| 15 kg | 130,20 € | 249,99 € |
| 30 kg | 143,02 € | 287,23 € |
Zone OM 1 : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Zone OM 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Tarifs Colissimo international Europe 2026
| Poids jusqu’à… | Union européenne et Suisse | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| 500 g | 14,99 € | 18,99 € |
| 1 kg | 19,39 € | 23,39 € |
| 2 kg | 22,19 € | 26,19 € |
| 5 kg | 28,59 € | 32,59 € |
| 10 kg | 46,99 € | 50,99 € |
| 15 kg | 67,99 € | 71,99 € |
| 20 kg | 87,99 € | 91,99 € |
| 30 kg | 87,99 € | 91,99 € |
La zone « Union européenne et Suisse » comprend également le Liechtenstein, Saint-Marin et le Vatican. Le Royaume-Uni a une grille distincte.
Tarifs Colissimo international Monde 2026
| Poids jusqu’à… | Zone B | Zone C |
|---|---|---|
| 500 g | 23,79 € | 35,19 € |
| 1 kg | 28,39 € | 39,19 € |
| 2 kg | 31,09 € | 53,99 € |
| 5 kg | 39,89 € | 78,69 € |
| 10 kg | 66,09 € | 148,99 € |
| 15 kg | 89,59 € | 210,79 € |
| 20 kg | 109,49 € | 256,89 € |
Zone B : Europe de l’Est hors UE, Suisse et Russie, Norvège et Maghreb. Zone C : autres destinations hors UE et Suisse. Pour ces deux zones, la grille Colissimo s’arrête à 20 kg.
Principaux tarifs postaux 2026
Quel est le prix d’un timbre en 2026 ? Retrouvez ci-dessous les tarifs des lettres vertes, suivies, recommandées et des autres principaux courriers. Les montants présentés sont ceux de La Poste pour les particuliers ; ils peuvent varier selon le service ou le canal d’affranchissement choisi.
Tarifs Lettre Services Plus 2026
| Poids jusqu’à… | Vers la France |
|---|---|
| 20 g | 3,47 € |
| 100 g | 4,57 € |
| 250 g | 5,78 € |
| 500 g | 8,10 € |
| 1 kg | 10,35 € |
| 2 kg | 12,01 € |
La Lettre Services Plus, c’est quoi ?
Cette offre comprend le suivi, des notifications pour l’expéditeur et le destinataire et une compensation forfaitaire en cas de délai de distribution excessif. Le délai indicatif est de deux jours ouvrés en France métropolitaine.
Tarifs Lettre verte suivie 2026
| Poids jusqu’à… | Vers la France | Vers l’international |
|---|---|---|
| 20 g | 2,02 € | 5,05 € |
| 100 g | 3,60 € | 7,65 € |
| 250 g | 5,74 € | 14,45 € |
| 500 g | 7,91 € | 19,40 € |
| 1 kg | 9,79 € | 34,50 € |
| 2 kg | 11,64 € | 34,50 € |
La Lettre verte suivie donne accès au suivi de l’acheminement et de la distribution. En France métropolitaine, son délai de distribution indicatif est de trois jours ouvrés. L’envoi doit respecter une épaisseur maximale de 3 cm et un poids maximal de 2 kg ; à l’international, le suivi dépend du pays de destination.
Tarifs Lettre verte 2026
La Lettre verte est l’affranchissement courant pour les courriers non urgents. Son prix dépend du poids de l’envoi.
| Poids jusqu’à… | Vers la France |
|---|---|
| 20 g | 1,52 € |
| 100 g | 3,10 € |
| 250 g | 5,24 € |
| 500 g | 7,41 € |
| 1 kg | 9,29 € |
| 2 kg | 11,14 € |
Pour les lettres à destination de l’Outre-mer de plus de 100 g, La Poste applique un complément d’affranchissement aérien aux tarifs de la Lettre verte, de la Lettre verte suivie et de la Lettre Services Plus.
Tarifs e-lettre rouge 2026 (lettre en ligne)
| Nombre de feuilles | Envoi simple noir et blanc | Option couleur | Option suivi |
|---|---|---|---|
| 1 à 3 feuilles | 1,60 € | 0,50 € | 0,50 € |
| 4 à 7 feuilles | 3,75 € | 1,00 € | 0,50 € |
| 8 à 17 feuilles | 9,08 € | 2,00 € | 0,50 € |
| 18 à 30 feuilles | 11,38 € | 4,00 € | 0,50 € |
La e-lettre rouge est imprimée et distribuée par La Poste, avec une distribution dès le lendemain en France selon les conditions du service. Elle a succédé au timbre rouge pour les envois urgents. Elle est accessible en ligne et en bureau de poste. Pour un envoi à l’étranger, utilisez une Lettre internationale.
Tarifs Lettre recommandée 2026
La Lettre recommandée fournit une preuve de dépôt et un suivi. L’avis de réception est une option payante : il n’est pas inclus automatiquement. En France, les niveaux R1, R2 et R3 correspondent à des montants d’indemnisation différents. À l’international, seul le niveau R1 est proposé depuis la suppression du R2 le 1er avril 2026.
| Poids jusqu’à… | France R1 | France R2 | France R3 |
|---|---|---|---|
| 20 g | 6,11 € | 7,29 € | 8,97 € |
| 50 g | 6,98 € | 8,07 € | 9,67 € |
| 100 g | 7,88 € | 8,97 € | 10,54 € |
| 250 g | 9,63 € | 10,73 € | 12,42 € |
| 500 g | 11,32 € | 12,35 € | 13,90 € |
| 1 kg | 13,02 € | 14,11 € | 15,65 € |
| 2 kg | 15,42 € | 16,48 € | 18,18 € |
| Avis de réception | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € |
Les tarifs de la Lettre recommandée internationale ci-dessous concernent le niveau R1. Depuis le 1er avril 2026, le niveau R2 international n’est plus commercialisé.
Tarifs Lettre recommandée internationale 2026
| Poids jusqu’à… | International R1 |
|---|---|
| 20 g | 7,20 € |
| 50 g | 9,80 € |
| 100 g | 9,80 € |
| 250 g | 16,60 € |
| 500 g | 21,55 € |
| 1 kg | 36,65 € |
| 2 kg | 36,65 € |
| Avis de réception | 1,50 € |
Tarifs vérifiés sur les grilles officielles de La Poste. L’option d’avis de réception peut dépendre de la destination internationale. Source Colissimo · Source courrier · Source recommandé.